产品介绍
典型应用
FarSync TE1e 应用广泛,典型应用包括:
HDLC帧及非标准和特殊协议
服务器接口:DAB ETI (信号群传输接口 - ETSI EN 300 799)和STI (服务传输接口- ETSI EN 300 797) 透明传输
集成于嵌入式Linux或Windows产品
E1互联网接入
E1 基于帧中继接入
租用专线远程办公接入
基于网络集线器(路由器及防火墙)的服务器接入
卫星多点广播
视频电话会议
软件技术规格 | |
Linux | |
发行版本支持 | 支持Red Hat, SuSE, Slackware, Mandriva, Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS等. 内核支持2.6至3.0版本单双核32位及64位系统. |
内核支持 | 支持2.6至3.8内核版本. 或可运行于早期或后续版本,但未经测试验证 同时支持big-endian及little-endian字节序格式. |
协议支持 | TCP/IP, PPP, Cisco HDLC, LAPB, Frame Relay, CHAP, MSCHAP, PAP (RFCs 1661, 1332, 1334). 配合FarSync SDK可支持Bitstream. ETI (NI, V.11). |
API接口 | Char I/O API |
Windows | |
操作系统 | Windows 8, 7, XP, Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows版本LabVIEW. 32位和64位 (单核及多核系统) |
Protocols Supported | TCP/IP, PPP, LAPB, V.120, CHAP, PAP (RFCs 1661, 1332, 1334), ETI (NI, V.11), Bitstream. |
API and Interfaces | FsWinAPI, NDIS (LAN) |
工具 | Line Monitor 可记录,显示及存储链路数据 |
订购信息 | ||
产品 | 描述 | 产品代码 |
FarSync TE1e | 智能1端口 E1 / T1 PCIe通信卡,BNC 及RJ48C (RJ45) 接口, with包括支持 TCP/IP应用开发的API程序接口 2M RJ48C接口线缆 Linux及Windows 7, Vista, XP, Server 2003 and Server 2008驱动 FarSync SDK提供应用开发API程序接口,需单独购买 | FS4155 |
FarSync SDK | Linux和Windows开发者套件,支持FarSync TE1e及其他FarSync 产品,使用API进行应用开发 | |
硬件技术规范
硬件技术规格 | |
产品类型/ PCIe规格 | AMD处理器,包括SRAM和 FALC56 E1/T1通信控制器 PCIe (符合PCIe Revision 1.0a), 1x (单通道), 总线管理, 支持DMA |
物理尺寸 | 短卡 (高107mm, 长167mm) |
多卡公用 | 典型支持12张或更多; 仅受限于服务器资源 |
网络接口 | E1: 120-ohm RJ48C (统称RJ45) 或双75 ohm BNC T1: 100-ohm RJ48C (RJ45) |
网络连接支持 | 非结构化E1 (G.703) : 2.048 Mbits/s 部分E1 (G.704): 64 Kbits/s至1.984 Mbits/s 非结构化T1 (G.703): 1.544 Mbits/s 部分T1 (G.704): 64 Kbits/s至1.536 Mbits/s |
E1帧结构及模式 | E1 – HDLC帧或透明数据,基于非结构化G.703或结构化G.703/G.704双帧 和CRC4多帧模式 |
T1帧结构及模式 | T1 – HDLC帧或透明数据,基于非结构化G.703或结构化G.703/G.704 F4 (FT), F12 (D3/D4, SF), F24 (D5, Fe, ESF)和F72 ( SLC96)模式 |
G.706特性 | CRC4至non-CRC4互连,符合ITU-T G.706 Annex B (E1) CRC4错误检测,符合ITU-T G.706 (E1) CRC6错误检测,符合ITU-T G.706 and JT G.706(T1) |
外部时钟 | SMA接头 频率: 10MHz, 5MHz, 2.048MHz, 1.544MHz or 1MHz. 频率容差: 小于30ppm 输入阻抗: 75 ohms 输入电平l: 最大绝对电平: -7.5V to +12.5V 标准输入: +/- 300 mV,时滞50mV 或 G.703-13 标准输入: HCMOS, 方波或正弦波 |
ESD防护 | Sidactor和telelink保险丝, 免维护设计. FarSync TE1e使用不同于其他E1 接口卡的固态保险丝,非严重雷击无需更换配件 |
Cables | |
指示器 | LEDs指示器:Port打开, Loss of Signal (LOS), Receive Remote Alarm (RRA), Alarm Indication Signal (AIS) |
认证 | EN55022 class B, CE, FCC class B, TBR12 and TBR13 |
电源 | < 1.4 Amp @ +3.3v < 5 watts |
运行温度 | 0–60°C 环境温度. 备注:宽温度范围选件,支持-20 - +60°C |
MTBF | 270,000 Hours - Bellcore Method 1 Case 3, 环境温度40℃,机箱温度55℃ |
保修 | 5年 |
RoHS2 | 符合RoHS2 |
硬件特点
PDF下载
点击下载:FarSync TE1e智能通信卡
上个产品:FarSync TE1R智能通信卡